KOKUSAi記錄紙系列溫度范圍參考-綠圖控公司
KOKUSAi記錄紙系列溫度范圍參考-綠圖控公司
日本品牌KOKUSAI生產(chǎn)的溫度記錄紙ZL系列用于CHINO系列記錄儀上,不同型號使用的記錄范圍不同。
專(zhuān)業(yè)進(jìn)口銷(xiāo)售請聯(lián)系【綠圖控公司】
參考如下:
ZL-01001 KL,AL,EL,EM 0~15, no unit, 30 Uniform
ZL-01004 EM,AL,KL,EL 0~25, no unit, 50 Uniform
ZL-05006 AL,EM,KL,EL -50~0~50, ℃, 50 Unif
ZL-05009 AL,EL,EM,KL 0~400, C, 40 Uniform
ZL-05010 AL,EM,KL,EL 0~300, C, 60 Uniform
ZL-05014 AL,KL,EL,EM 0~50, 'C, 50 Uniform
ZL-05030 EL,EM 50~150, Degree C, 5+40+5 uniform
ZL-05034 EM,KL,AL,EL 0~150, C, 75 Uniform
ZL-05039 AL,KL,EL,EM -100~0~250, 'C, 70 U
ZL-05047 EM,KL,AL,EL 0~200, C, 40 UniformKOKUSAi記錄紙系列溫度范圍參考-綠圖控公司
ZL-05048 AL,KL,EL,EM 0~500, 'C, 50 Uniform
ZL-05052 KL,EM,AL,EL 0~100, C, 50 Uniform
ZL-05053 AL,KL,EL,EM -100~0~200, 'C, 60 U
ZL-05056 KL,AL,EM,EL 0~300, C, 60 Uniform
ZL-05057 EL,AL,EM,KL 0~400, C, 80 UniformKOKUSAi記錄紙系列溫度范圍參考-綠圖控公司
ZL-05060 AL,EM,EL,KL 0~1200, C, 60 Uniform
ZL-05061 EL,EM,AL,KL 0~1800, C, 90 Uniform
ZL-05062 EM,EL 700~1400, C, 70 Uniform
ZL-05070 AL,EM,KL,EL 900~1400, C, 100 Uniform
ZL-05081 AL,EM,KL,EL 0~600, ℃, 60 Uniform
ZL-05089 EL,KL,AL,EM -100~0~100, C, 40 Un
ZL-05096 AL,KL,EL,EM 0~250, Deg C, 50 Uniform
ZL-05101 EM,EL -60~0~40, deg C, 50 uniformKOKUSAi記錄紙系列溫度范圍參考-綠圖控公司
ZL-05113 AL,KL,EL,EM 0~1600, ℃, 80 Uniform
ZL-05116 AL,KL,EL,EM 0~1200, 'C, 60 Uniform
ZL-05121 AL,KL,EL,EM 0~800, 'C, 80 Uniform
ZL-05147 AL,KL,EL,EM 0~1600, 'C, 80 Uniform
ZL-05157 AL,KL,EL,EM 0~1000, ℃, 50 Uniform
ZL-05159 EL,EM 600-1400, degree C, 80 uniform
ZL-05160 EM,EL 0~800, C, 80 Uniform
ZL-05167 AL,KL,EL,EM 900~1400, 'C, 50 Uniform
ZL-05168 EM,EL 0~600, 'C, 60 Uniform
ZL-05282 EM,EL 500~1300, Degree C, 80 uniform
ZL-14004 AL,KL,EL,EM -150~50, 'C, Custom Division
ZL-14038 AL,KL,EL,EM -100~0~50, no unit, Custom Division
ZL-20026 EM,EL -150~50, Deg.C, 40 uniform
ZL-40009 AL,EL,EM,KL 0~100, %RH, 50 Uniform
ZL-40010 AL,EM,KL,EL -50~0~150, Deg C, 40 Uniform /0~100, %RH, 50 Uniform
ZL-40016 AL,KL,EL,EM 0~100, %RH, 50 UniformKOKUSAi記錄紙系列溫度范圍參考-綠圖控公司
ZL-41157 AL,KL,EL,EM 0~490, kPa, 49 Uniform
ZL-50106 KL,EL,EM 0~106.7, kPa, 50+3.35 uniform /20~220, C, 6+30+4 uniform
ZL-51042 AL,KL,EL,EM 0~480, F, (40+8) Uniform